期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305190 | 大 双 | |||
3305189 | 03:11 | 3+7+4=14 | 大 双 | 对 |
3305188 | 03:08 | 2+6+7=15 | 小 单 | 对 |
3305187 | 03:04 | 1+5+4=10 | 大 双 | 对 |
3305186 | 03:01 | 4+9+8=21 | 大 双 | 对 |
3305185 | 02:57 | 5+2+7=14 | 小 双 | 对 |
3305184 | 02:54 | 5+2+5=12 | 大 单 | 错 |
3305183 | 02:50 | 0+7+1=08 | 大 双 | 对 |
3305182 | 02:47 | 2+6+4=12 | 小 单 | 对 |
3305181 | 02:43 | 9+3+1=13 | 大 单 | 对 |
3305180 | 02:40 | 1+6+6=13 | 小 单 | 对 |
3305179 | 02:36 | 6+2+8=16 | 大 单 | 对 |
3305178 | 02:33 | 6+9+9=24 | 大 双 | 对 |
3305177 | 02:29 | 8+2+1=11 | 小 单 | 对 |
3305176 | 02:26 | 8+8+0=16 | 大 双 | 对 |
3305175 | 02:22 | 0+3+7=10 | 小 单 | 对 |
3305174 | 02:19 | 9+2+1=12 | 小 单 | 对 |
3305173 | 02:15 | 7+3+1=11 | 小 双 | 对 |
3305172 | 02:12 | 2+7+2=11 | 大 单 | 对 |
3305171 | 02:08 | 3+8+0=11 | 小 单 | 对 |
3305170 | 02:05 | 6+0+2=08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305189 | 14 | 大 | 双 | ||
3305188 | 15 | 大 | 单 | ||
3305187 | 10 | 小 | 双 | ||
3305186 | 21 | 大 | 单 | ||
3305185 | 14 | 大 | 双 | ||
3305184 | 12 | 小 | 双 | ||
3305183 | 08 | 小 | 双 | ||
3305182 | 12 | 小 | 双 | ||
3305181 | 13 | 小 | 单 | ||
3305180 | 13 | 小 | 单 | ||
3305179 | 16 | 大 | 双 | ||
3305178 | 24 | 大 | 双 | ||
3305177 | 11 | 小 | 单 | ||
3305176 | 16 | 大 | 双 | ||
3305175 | 10 | 小 | 双 | ||
3305174 | 12 | 小 | 双 | ||
3305173 | 11 | 小 | 单 | ||
3305172 | 11 | 小 | 单 | ||
3305171 | 11 | 小 | 单 | ||
3305170 | 08 | 小 | 双 | ||
3305169 | 12 | 小 | 双 | ||
3305168 | 16 | 大 | 双 | ||
3305167 | 15 | 大 | 单 | ||
3305166 | 21 | 大 | 单 | ||
3305165 | 24 | 大 | 双 | ||
3305164 | 12 | 小 | 双 | ||
3305163 | 11 | 小 | 单 | ||
3305162 | 11 | 小 | 单 | ||
3305161 | 14 | 大 | 双 | ||
3305160 | 05 | 小 | 单 | ||
3305159 | 17 | 大 | 单 | ||
3305158 | 13 | 小 | 单 | ||
3305157 | 19 | 大 | 单 | ||
3305156 | 16 | 大 | 双 | ||
3305155 | 07 | 小 | 单 | ||
3305154 | 26 | 大 | 双 | ||
3305153 | 22 | 大 | 双 | ||
3305152 | 13 | 小 | 单 | ||
3305151 | 16 | 大 | 双 | ||
3305150 | 08 | 小 | 双 | ||
3305149 | 10 | 小 | 双 | ||
3305148 | 14 | 大 | 双 | ||
3305147 | 12 | 小 | 双 | ||
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出21 11 10 10 23 08 17 20 13 10 |